GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.10.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6635.25 | 6636.22 | 1.38% | |
| 96.39 | 96.48 | 2.90% | |
| 0 | 0 | 1.20% | |
| 6602.08 | 6603.04 | 1.38% | |
| 10574.91 | 10816.51 | 1.07% | |
| 21083.72 | 21633.02 | 1.07% | |
| 42299.63 | 43133.73 | 1.07% | |
| 43915.00 | 44569.00 | 1.23% | |
| 43621.49 | 44721.47 | 1.07% | |
| 3767.31 | 3770.89 | 1.07% | |
| 4824.80 | 4829.39 | 1.07% | |
| 6027.70 | 6033.43 | 1.07% | |
| 105749.07 | 107437.38 | 1.07% | |
| 214141.87 | 218314.87 | 1.07% | |
| 105749.07 | 108165.09 | 1.07% | |
| 43621.49 | 44721.47 | 1.07% | |
| 43621.49 | 44721.47 | 1.07% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.87%
0.93%
0.23%
0.13%
1.88%
0.26%
0.45%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 4 hafta önce
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım İhalesini Ethem Sancak’ın Ortağı Olduğu Şirket Aldı
Genel 4 hafta önce
Diyarbakır’da Özel Halk Otobüsleri Seferleri Durdurdu, Belediye Zam Talebini Reddetti
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

