GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.08.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7121.29 | 7122.24 | -0.01% | |
| 109.21 | 109.30 | 1.89% | |
| 0 | 0 | -0.21% | |
| 7085.68 | 7086.63 | -0.01% | |
| 11301.04 | 11558.55 | 0.41% | |
| 22531.45 | 23117.10 | 0.41% | |
| 45204.16 | 46092.82 | 0.41% | |
| 46877.00 | 47587.00 | 0.45% | |
| 46616.79 | 47789.49 | 0.41% | |
| 4026.00 | 4029.59 | 0.41% | |
| 5156.10 | 5160.70 | 0.41% | |
| 6441.59 | 6447.34 | 0.41% | |
| 113010.40 | 114807.88 | 0.41% | |
| 228846.06 | 233291.88 | 0.41% | |
| 113010.40 | 115585.52 | 0.41% | |
| 46616.79 | 47789.49 | 0.41% | |
| 46616.79 | 47789.49 | 0.41% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.26%
0.32%
0.24%
0%
0%
0.23%
0.61%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 3 gün önce
Nevşehir’de Uluslararası Medya Mensupları İçin Hacı Bektaş Veli Programı Düzenleniyor
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

