GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.08.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6907.88 | 6908.74 | -3.01% | |
| 102.90 | 102.97 | -4.01% | |
| 0 | 0 | -3.19% | |
| 6873.34 | 6874.20 | -3.01% | |
| 11292.30 | 11552.02 | 0.36% | |
| 22514.02 | 23104.04 | 0.36% | |
| 45169.20 | 46066.77 | 0.36% | |
| 46877.00 | 47587.00 | 0.45% | |
| 46580.74 | 47762.48 | 0.36% | |
| 4022.88 | 4027.31 | 0.36% | |
| 5152.11 | 5157.78 | 0.36% | |
| 6436.61 | 6443.69 | 0.36% | |
| 112923.01 | 114742.99 | 0.36% | |
| 228669.09 | 233160.02 | 0.36% | |
| 112923.01 | 115520.19 | 0.36% | |
| 46580.74 | 47762.48 | 0.36% | |
| 46580.74 | 47762.48 | 0.36% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-3.06%
-2.67%
0.03%
-2.87%
-4.06%
0.04%
-4.66%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 1 yıl önce
ETİMESGUT BELEDİYESİ HABER-ETİMESGUT BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERİN YANINDA! YKS 2025 ÜNİVERSİTE TERCİH DANIŞMANLIĞI BAŞLIYOR!
Genel 1 yıl önce
ABB’NİN “POZİTİF ERGEN MÜDAHALE GELİŞİM PROGRAMI”NA KATILAN ÇOCUKLAR SERTİFİKALARINI ALDI
Genel 1 yıl önce
ABB’DEN ANKARA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL NOKTALARINA BAŞKENT KÜLTÜR TURU RİNG SEFERLERİ
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

