GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.10.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6643.98 | 6644.81 | 0.48% | |
| 95.96 | 96.04 | 0.41% | |
| 0 | 0 | 0.35% | |
| 6610.76 | 6611.58 | 0.48% | |
| 10590.99 | 10832.96 | 0.44% | |
| 21115.79 | 21665.93 | 0.44% | |
| 42363.96 | 43199.34 | 0.44% | |
| 43876.00 | 44539.00 | 0.36% | |
| 43687.84 | 44789.50 | 0.44% | |
| 3773.04 | 3776.63 | 0.44% | |
| 4832.14 | 4836.74 | 0.44% | |
| 6036.86 | 6042.61 | 0.44% | |
| 105909.90 | 107600.82 | 0.44% | |
| 214467.56 | 218646.98 | 0.44% | |
| 105909.90 | 108329.64 | 0.44% | |
| 43687.84 | 44789.50 | 0.44% | |
| 43687.84 | 44789.50 | 0.44% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.07%
-2.18%
0.05%
-1.36%
-2.92%
0.07%
-4.55%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

