Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6902.61 | 6903.48 | -0.84% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |
| Gümüş GramUS | 112.83 | 112.92 | -1.30% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.90% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |
| HAS | 6868.09 | 6868.97 | -0.84% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11016.85 | 11267.71 | 0.05% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |
| Yarım AltınIMALTIN | 21964.85 | 22535.42 | 0.05% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |
| Tam AltınALTIN | 44067.40 | 44933.02 | 0.05% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 45815.00 | 46500.00 | 0.45% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |
| Ata AltınALTIN | 45444.51 | 46586.99 | 0.05% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |
| 14AYarım AltınALTIN | 3924.75 | 3928.19 | 0.05% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |
| 18AYarım AltınALTIN | 5026.44 | 5030.84 | 0.05% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |
| 22 Ayar Altın | 6279.61 | 6285.11 | 0.05% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 110168.51 | 111919.05 | 0.05% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |
| Beşli AltınLIALTIN | 223091.24 | 227421.71 | 0.05% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |
| Gremse AltınMSEALTIN | 110168.51 | 112677.12 | 0.05% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 45444.51 | 46586.99 | 0.05% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |
| Hamit AltınITALTIN | 45444.51 | 46586.99 | 0.05% | 04/15/2026, 01:00:00 PM |

