Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7304.92 | 7305.66 | 0.36% | 25.02.2026 16:00:00 |
| Gümüş GramUS | 127.45 | 127.53 | 3.60% | 25.02.2026 16:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.29% | 25.02.2026 16:00:00 |
| HAS | 7268.40 | 7269.13 | 0.36% | 25.02.2026 16:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11848.32 | 12124.66 | 0.05% | 25.02.2026 16:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23622.59 | 24249.32 | 0.05% | 25.02.2026 16:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 47393.28 | 48350.32 | 0.05% | 25.02.2026 16:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 49068.00 | 49813.00 | -0.22% | 25.02.2026 16:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 48874.32 | 50130.08 | 0.05% | 25.02.2026 16:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4220.96 | 4226.95 | 0.05% | 25.02.2026 16:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5405.80 | 5413.46 | 0.05% | 25.02.2026 16:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6753.54 | 6763.11 | 0.05% | 25.02.2026 16:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 118483.20 | 120430.85 | 0.05% | 25.02.2026 16:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 239928.48 | 244717.87 | 0.05% | 25.02.2026 16:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 118483.20 | 121246.58 | 0.05% | 25.02.2026 16:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48874.32 | 50130.08 | 0.05% | 25.02.2026 16:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 48874.32 | 50130.08 | 0.05% | 25.02.2026 16:00:00 |

